Crémaillères

Fabrication de crémaillèresNos crémaillères standards

Fabrication de crémaillère à denture droite raccordables, angle de pression 20°.

Disponibles sur stock

En vous référant au schéma ci-dessous, vous pouvez définir simplement le modèle de crémaillère dont vous avez besoin.
Notre service technique est à votre disposition pour vous aider.
Comment bien choisir sa crémaillère

Réf Matière Nombre
de dents
Module B x H
Section
L
Longueur
h
Hauteur primitif
Poids
(en Kg)
1M C40 318 1 10 x 8 999 7 0.56
1C C40 318 1 10 x 10 999 9 0.7
1C-IN INOX 318 1 10 x 10 999 9 0.7
1R C35 318 1 Ø10 999 9 0.6
1,5M C40 212 1.5 16 x 10 999 8.5 1.1
1,5C C40 212 1.5 15 x 15 999 13.5 1.59
1,5C-2 C40 424 1.5 15 x 15 1997 13.5 3.2
1,5C-IN INOX 212 1.5 15 X 15 999 13.5 1.7
1,5R C35 212 1.5 Ø15 999 13.5 1.3
2M C40 318 2 20 x 15 1997 13 4
2C C40 318 2 20 x 20 1997 18 5.5
2R C35 159 2 Ø20 999 18 2.3
2,5M C40 255 2.5 25 x 20 2002 17.5 7.07
2,5C C40 255 2.5 25 x 25 2002 22.5 8.7
3M C40 212 3 30 x 20 1998 17 7.7
3H C40 212 3 20 x 30 1998 27 7.7
3C C40 212 3 30 x 30 1998 27 12
3C-3 C40 318 3 30 x 30 2997 27 18.7
3R C35 214 3 Ø30 2017 27 10.5
4M C40 159 4 40 x 25 1997 21 12.5
4C C40 159 4 40 x 40 1997 36 22
5M C40 128 5 50 x 30 2010 25 21.2
5C C40 128 5 50 x 50 2010 45 35
6M C40 106 6 60 x 40 1997 34 31
6C C40 106 6 60 x 60 1997 54 50

Productions spécifiques

  • Autres sections (Carré, méplat, cylindrique) et autres longueurs
  • Autres modules, Crémaillères à denture hélicoïdale
  • Différentes matières : C45 – 40CMD8T Pré-traité 110 Kg – Inox – Plastique et Bakélite – Laiton – Bronze – Fonte – etc …
  • Traitement thermique ou de surface

Nous pouvons également usiner les crémaillères standards selon vos plans et/ou les Livrer « prêtes à monter »

crémaillère spécifique    crémaillère spécifique AML

crémaillère    crémaillère sur-mesure